آراء وتقاريرالأخبارشاهد
الريال اليمني اليوم مقابل عملات العالم ” إنهيار مقابل هذه العملات”
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
الريال السعودي | 139 | 141 |
الدولار الأمريكي | 549 | 552 |
اليورو الأوروبي | 595 | 600 |
الجنيه الاسترليني | 671 | 675 |
الدولار الكندي | 390 | 393 |
جنيه مصري | 28 | 29 |
الدرهم الإماراتي | 144 | 145 |
الريال القطري | 140 | 141 |
الدينار الكويتي | 1688 | 1697 |
الريال العماني | 1325 | 1333 |
الدينار الأردني | 719 | 725 |
الدينار البحريني | 1295 | 1306 |
الرنجت الماليزي | 125 | 127 |
رمبي صيني | 75 | 76 |
دينار جزائري | 4.5 | 5 |
دينار ليبي | 372 | 375 |
ليرة تركي | 105 | 106 |
روبية هندي | 7 | 8 |
بير أثيوبي | 18 | 19 |
فرنك سويسري | 513 | 517 |
رابط مختصر